| 1 cuota de $24.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.000,00 |
| 3 cuotas de $9.325,60 | Total $27.976,80 | |
| 6 cuotas de $5.214,80 | Total $31.288,80 | |
| 9 cuotas de $3.978,40 | Total $35.805,60 | |
| 12 cuotas de $3.363,40 | Total $40.360,80 |
| 3 cuotas de $9.631,20 | Total $28.893,60 | |
| 6 cuotas de $5.496,40 | Total $32.978,40 | |
| 9 cuotas de $4.309,06 | Total $38.781,60 | |
| 12 cuotas de $3.702,40 | Total $44.428,80 |
El risueño jardín de ingreso al viñedo, da a luz a un cabernet especialmente fino y luminoso.Con uvas provenientes de Villa Corral, Valle de Calingasta.
Color violáceo y de características muy típicas del varietal como notas a pimientos rojos, especias rojas y ciruelas apenas maduras.
| Varietal | Cabernet Franc |
|---|---|
| Composición Varietal | 100% cabernet franc |
| Método de Cosecha | Cosecha manual |
| Regiones | Valle de Calingasta |
| Zona Origen | San juan, Argentina |
| Elevación | 1.500 msnm |
| Se vende por | Botella individual |
| Contenido | 750 ml |
| Vinificación | Fermentado en huevos de hormigón con levaduras indígenas a temperaturas controladas de no más de 25ºC |
| Winemaker | Federico Isgro |
| Proyecto | En la Precordillera sanjuanina de Villa Corral, se extiende a 1.500 msnm el majestuoso Cordón del Tigre. En su ladera se conforma un jardín extenso, perfecto y natural para la gestación de los vinos de Bodega del Carmen, bajo el ojo enológico de Federico Isgro. Etiquetas fruto de cosechas con 300 días de sol y de un linaje pionero, hechos que los hacen únicos en su especie |
