| 1 cuota de $105.380,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.380,00 |
| 3 cuotas de $35.126,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.380,00 |
| 3 cuotas de $41.094,68 | Total $123.284,06 |
| 3 cuotas de $41.983,39 | Total $125.950,18 | |
| 6 cuotas de $23.935,31 | Total $143.611,86 | |
| 9 cuotas de $18.557,41 | Total $167.016,76 | |
| 12 cuotas de $15.900,08 | Total $190.801,03 |
| 6 cuotas de $23.171,30 | Total $139.027,83 | |
| 9 cuotas de $17.390,04 | Total $156.510,38 | |
| 12 cuotas de $15.074,60 | Total $180.895,31 |
| Bodega: | Estancia Uspallata |
| Region: | Nordeste de Mendoza 2.000 msnm |
| Composicion Varietal: | Malbec - Cabernet Franc - Pinot Noir - 100% Racimo Entero |
| Crianza: | 15 meses en barricas de roble frances de 500 litros, 10% nuevas |
| Enologo: | Alejandro Sejanovich & Jeff Mausbach |
| Potencial de Guarda: | 2022 - 2028 |
| Graduacion Alcoholica: | 14% |
| Puntaje Robert Parker: | 94 pts. |
| Temperatura de Servicio: | 16 grados |
